小行星列表/5901-6000
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星5901 | 1986 WB1 | 1986年11月25日 | 克莱季 | Z. Vávrová |
小行星5902Talima | 1987 QY10 | 1987年8月27日 | 克里米亚 | L. G. Karachkina |
小行星5903 | 1989 AN1 | 1989年1月6日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5904Württemberg | 1989 AE7 | 1989年1月10日 | 陶腾堡 | F. Börngen |
小行星5905Johnson | 1989 CJ1 | 1989年2月11日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星5906 | 1989 SN5 | 1989年9月24日 | 蒂卡普湖 | A. C. Gilmore、P. M. Kilmartin |
小行星5907 | 1989 TU5 | 1989年10月2日 | 托洛洛山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星5908Aichi | 1989 UF | 1989年10月20日 | 可儿市 | 水野義兼、古田俊正 |
小行星5909Nagoya | 1989 UT | 1989年10月23日 | 可儿市 | 水野義兼、古田俊正 |
小行星5910Zátopek | 1989 WH4 | 1989年11月29日 | 克莱季 | 安東寧·姆爾科斯 |
小行星5911 | 1989 WO7 | 1989年11月25日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5912Oyatoshiyuki | 1989 YR | 1989年12月20日 | 尾島町 | 新島恒男、浦田武 |
小行星5913 | 1990 BU | 1990年1月21日 | 寄居町 | M. Arai、H. Mori |
小行星5914Kathywhaler | 1990 WK | 1990年11月20日 | 赛丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星5915Yoshihiro | 1991 EU | 1991年3月9日 | 芸西天文台 | 關勉 |
小行星5916van der Woude | 1991 JD1 | 1991年5月8日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星5917Chibasai | 1991 NG | 1991年7月7日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星5918 | 1991 NV3 | 1991年7月6日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星5919Patrickmartin | 1991 PW12 | 1991年8月5日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5920 | 1992 SX17 | 1992年9月30日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5921 | 1992 UL | 1992年10月19日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5922Shouichi | 1992 UV | 1992年10月21日 | 藤枝市 | 大友哲 |
小行星5923Liedeke | 1992 WC8 | 1992年11月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星5924Teruo | 1994 CH1 | 1994年2月7日 | 大泉町 | 小林隆男 |
小行星5925 | 1994 CP1 | 1994年2月5日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5926Schönfeld | 1929 PB | 1929年8月4日 | 海德堡 | 馬克斯·沃夫 |
小行星5927 | 1938 HA | 1938年4月19日 | 汉堡 | W. Dieckvoss |
小行星5928Pindarus | 1973 SK1 | 1973年9月19日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星5929Manzano | 1974 XT | 1974年12月14日 | 圣胡安省 | Felix Aguilar Observatory |
小行星5930Zhiganov | 1975 VW2 | 1975年11月2日 | 克里米亚 | 塔瑪拉·米哈伊洛夫那·斯米爾諾娃 |
小行星5931Zhvanetskij | 1976 GK3 | 1976年4月1日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5932Prutkov | 1976 GO3 | 1976年4月1日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5933Kemurdzhian | 1976 QN | 1976年8月26日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5934Mats | 1976 SJ | 1976年9月20日 | Kvistaberg | C.-I. Lagerkvist、H. Rickman |
小行星5935Ostankino | 1977 EF1 | 1977年3月13日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5936Khadzhinov | 1979 FQ2 | 1979年3月29日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5937Lodén | 1979 XQ | 1979年12月11日 | Kvistaberg | C.-I. Lagerkvist |
小行星5938Keller | 1980 FH2 | 1980年3月16日 | 拉西拉天文台 | C.-I. Lagerkvist |
小行星5939Toshimayeda | 1981 EU8 | 1981年3月1日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星5940Feliksobolev | 1981 TJ4 | 1981年10月8日 | 克里米亚 | 柳德米拉·切爾尼赫 |
小行星5941Valencia | 1982 UQ6 | 1982年10月20日 | 克里米亚 | L. G. Karachkina |
小行星5942Denzilrobert | 1983 AN2 | 1983年1月10日 | 帕洛马山 | B. E. Behymer、M. S. Marley |
小行星5943Lovi | 1984 EG | 1984年3月1日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5944Utesov | 1984 JA2 | 1984年5月2日 | 克里米亚 | L. G. Karachkina |
小行星5945Roachapproach | 1984 SQ3 | 1984年9月28日 | 可可尼诺县 | B. A. Skiff |
小行星5946Hrozný | 1984 UC1 | 1984年10月28日 | 克莱季 | 安東寧·姆爾科斯 |
小行星5947Bonnie | 1985 FD | 1985年3月21日 | 帕洛马山 | 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星5948Longo | 1985 JL | 1985年5月15日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5949 | 1985 RL3 | 1985年9月6日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星5950Leukippos | 1986 PS4 | 1986年8月9日 | 斯莫梁 | E. W. Elst、V. G. Ivanova |
小行星5951Alicemonet | 1986 TZ1 | 1986年10月7日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5952Davemonet | 1987 EV | 1987年3月4日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5953Shelton | 1987 HS | 1987年4月25日 | 帕洛马山 | 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星5954Epikouros | 1987 QS1 | 1987年8月19日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星5955Khromchenko | 1987 RT3 | 1987年9月2日 | 克里米亚 | 柳德米拉·切爾尼赫 |
小行星5956d'Alembert | 1988 CF5 | 1988年2月13日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星5957Irina | 1988 JN | 1988年5月11日 | 帕洛马山 | 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星5958Barrande | 1989 BS1 | 1989年1月29日 | 克莱季 | 安東寧·姆爾科斯 |
小行星5959Shaklan | 1989 NB1 | 1989年7月2日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星5960Wakkanai | 1989 US | 1989年10月21日 | 鹿儿岛市 | M. Mukai、M. Takeishi |
小行星5961Watt | 1989 YH1 | 1989年12月30日 | 赛丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星5962Shikokutenkyo | 1990 HK | 1990年4月18日 | 芸西天文台 | 關勉 |
小行星5963 | 1990 QP2 | 1990年8月24日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5964 | 1990 QN4 | 1990年8月23日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5965 | 1990 SV15 | 1990年9月16日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5966Tomeko | 1990 VS6 | 1990年11月15日 | 芸西天文台 | 關勉 |
小行星5967Edithlevy | 1991 CM5 | 1991年2月9日 | 帕洛马山 | 卡罗琳·舒梅克 |
小行星5968Trauger | 1991 FC | 1991年3月17日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星5969Ryuichiro | 1991 FT | 1991年3月17日 | 芸西天文台 | 關勉 |
小行星5970Ohdohrikouen | 1991 JS1 | 1991年5月13日 | 札幌市 | 渡边和郎 |
小行星5971Tickell | 1991 NT2 | 1991年7月12日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5972Harryatkinson | 1991 PS12 | 1991年8月5日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5973Takimoto | 1991 QC | 1991年8月17日 | 藤枝市 | 大友哲 |
小行星5974 | 1991 UZ2 | 1991年10月31日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5975Otakemayumi | 1992 SG | 1992年9月21日 | 北见 | 圓舘金、渡边和郎 |
小行星5976Kalatajean | 1992 SR2 | 1992年9月25日 | 哈佛大学天文台 | Oak Ridge Observatory |
小行星5977 | 1992 TH1 | 1992年10月1日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星5978Kaminokuni | 1992 WT | 1992年11月16日 | 北见 | 圓舘金、渡边和郎 |
小行星5979 | 1992 XF | 1992年12月15日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5980 | 1993 FP2 | 1993年3月26日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星5981Kresilas | 2140 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星5982Polykletus | 4862 T-1 | 1971年5月13日 | 帕洛马山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星5983Praxiteles | 2285 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星5984Lysippus | 4045 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星5985 | 1942 RJ | 1942年9月7日 | 图尔库 | L. Oterma |
小行星5986Xenophon | 1969 TA | 1969年10月2日 | 齐美尔瓦尔德 | P. Wild |
小行星5987Liviogratton | 1975 LQ | 1975年6月6日 | 圣胡安省 | Felix Aguilar Observatory |
小行星5988Gorodnitskij | 1976 GN2 | 1976年4月1日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5989Sorin | 1976 QC1 | 1976年8月26日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5990Panticapaeon | 1977 EO | 1977年3月9日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5991Ivavladis | 1979 HE3 | 1979年4月25日 | 克里米亚 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星5992Nittler | 1981 DZ | 1981年2月28日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星5993Tammydickinson | 1981 EU22 | 1981年3月2日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星5994Yakubovich | 1981 SZ7 | 1981年9月29日 | 克里米亚 | L. V. Zhuravleva |
小行星5995Saint-Aignan | 1982 DK | 1982年2月20日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5996Julioangel | 1983 NR | 1983年7月11日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星5997Dirac | 1983 TH | 1983年10月1日 | 克莱季 | 安東寧·姆爾科斯 |
小行星5998Sitenský | 1986 RK1 | 1986年9月2日 | 克莱季 | 安東寧·姆爾科斯 |
小行星5999Plescia | 1987 HA | 1987年4月23日 | 帕洛马山 | 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星6000聯合國星(United Nations) | 1987 UN | 1987年10月27日 | 霍尔拜克 | P. Jensen |
上一頁: 5801-5900 |
小行星列表 5901-6000 |
下一頁: 6001-6100 |