富蘭克林大道車站 (福爾頓街)
外观
(重定向自富蘭克林大道車站 (IND福爾頓街線))
富蘭克林大道 Franklin Avenue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站複合群 | |||||||||||
車站統計 | |||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區富蘭克林大道及福爾頓街 | ||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||
位於 | 貝德福德-斯圖弗森 | ||||||||||
坐標 | 40°40′52″N 73°57′21″W / 40.681126°N 73.955712°W | ||||||||||
系統 | B系統(BMT、IND) | ||||||||||
軌道路線 | BMT富蘭克林大道線 IND福爾頓街線 | ||||||||||
服務路線 | A (僅深夜停站) C (任何時候停站(深夜除外)) S (任何時候停站) | ||||||||||
連接 | NYCT巴士:B25、B48、B49 | ||||||||||
樓層 | 2層 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
啟用 | 1999年10月18日[1] | ||||||||||
車站編號 | 627[2] | ||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | ||||||||||
無線網絡 | [3] | ||||||||||
運輸 | |||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,056,281(車站複合)[4] ▼ 3.8% | ||||||||||
排行 | 243/422 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
富蘭克林大道車站(英語:Franklin Avenue station)是紐約地鐵的一個車站複合,由BMT富蘭克林大道線及IND福爾頓街線共用,位於布魯克林貝德福德-斯圖弗森富蘭克林大道及福爾頓街,設有以下列車服務:
車站結構
[编辑]2F | 側式月台,左側開門 | |
南行 | 往展望公園(公園廣場) | |
1F | 跨線橋 | 往北行福爾頓街月台 |
G | 街道層 | 出入口 |
B | 北行月台 | 閘機 |
側式月台,右側開門 | ||
北行 | 往168街( 深夜時往英伍德-207街(克林頓-華盛頓大道) | |
北行快速 | 不停靠 | |
南行快速 | 不停靠 | |
南行 | 往尤克利德大道( 深夜時往遠洛克威)(諾斯特蘭大道) | |
南行月台 | 閘機 |
BMT富蘭克林大道線月台
[编辑] 富蘭克林大道 Franklin Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT富蘭克林大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | S (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 1條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1896年8月15日[5][6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1924年雙重合約) 1999年10月18日 (接駁翻新) | (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 139[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊有/其他名稱 | 富蘭克林大道-福爾頓街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富蘭克林大道車站位於BMT富蘭克林大道線,設有一個軌道和一個側式月台,也是富蘭克林大道接駁線的北端總站。
IND福爾頓街線月台
[编辑] 富蘭克林大道 Franklin Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IND福爾頓街線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | A (僅深夜停站) C (任何時候停站(深夜除外)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1936年4月9日[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 178[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富蘭克林大道車站是IND福爾頓街線一個地下慢車地鐵站,1936年4月9日啟用[7],設有兩個側式月台和四條軌道。兩條中央軌道在日間有A線快速使用[8]。
參考資料
[编辑]- ^ Thomas J. Lueck, New York Times, Subway Shuttle Gets $74 Million Makeover, October 18, 1999, page B3
- ^ 2.0 2.1 2.2 Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ 3.0 3.1 3.2 "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ New Route to Coney Island. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 14 August 1896: 12.
- ^ First Trains to Brighton. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 14 August 1896: 7.
- ^ 7.0 7.1 NEW SUBWAY LINK OPENED BY MAYOR; He Tells 15,000 in Brooklyn It Will Be Extended to Queens When Red Tape Is Cut.. The New York Times. 1936-04-09 [2016-08-15]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2016-08-23).
- ^ 引用错误:没有为名为
tracks
的参考文献提供内容
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—BMT Franklin: Franklin Avenue
- nycsubway.org—IND Fulton: Franklin Avenue
- nycsubway.org — Life and Continued Growth Artwork by Eric Pryor (1999) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — C Train
- Station Reporter — Franklin Shuttle
- Station Reporter — Fulton Elevated
- The Subway Nut - Franklin Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Franklin Avenue (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Franklin Avenue entrance to Manhattan bound Fulton Street Line from Google Maps Street View
- Franklin Avenue entrance to Rockaway bound Fulton Street Line and Shuttle from Google Maps Street View
- BMT platform from Google Maps Street View
- IND platforms from Google Maps Street View