洛杉矶闪电
外观
(重定向自圣地牙哥电光)
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2023年4月24日) |
洛杉矶闪电 | |||
---|---|---|---|
目前賽季 | |||
成立於1960年 所在地:加利福尼亞州洛杉磯郡英格爾伍德 | |||
| |||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||
現在球衣 | |||
球隊顏色 | 海軍藍、白色和金色 | ||
隊職員 | |||
總教練 | 吉姆·哈博 | ||
球隊歷史 | |||
| |||
冠軍頭銜 | |||
總冠軍 (1) AFL冠軍:1963年 | |||
联合会冠军(1)
美國聯會:1994年 | |||
分區冠軍(15)
AFL西區:1960年、1961年、1963年、1964年、1965年 美聯西區:1979年、1980年、1981年、1992年、1994年、2004年、2006年、2007年、2008年、2009年 | |||
主場 | |||
SoFi體育場 |
洛杉矶闪电(Los Angeles Chargers,又被译作洛杉矶电光、洛杉矶冲锋者)是美国大洛杉矶地区的一支职业美式橄榄球队。闪电队作为美国橄榄球联合会(AFC)西区的成员参加美国全国橄榄球联盟(NFL)的比赛。球队的主场设在加利福尼亚州英格尔伍德的SoFi体育场,与洛杉矶公羊队共用该球场。
闪电队1959年在洛杉矶成立,1960年作为美国橄榄球联盟(AFL)的成员开始比赛。他们的第一个赛季在洛杉矶度过,1961年迁至聖地牙哥,更名为圣迭戈闪电队。1970年AFL和NFL合并后,该队加入了NFL。2017年,闪电队在圣迭戈待了56个赛季后搬回了洛杉矶。球队第一个赛季在洛杉矶时曾在洛杉矶纪念体育场进行比赛。搬至圣迭戈后曾在巴尔博亚体育场和圣迭戈体育场进行比赛。2017年至2019年SoFi体育场建设期间,球队曾在尊严健康体育公园进行比赛。
在2018年時,球隊市值為22.75億美元,在世界前50名球隊中排在第38名,同時在NFL排名第22名。
歷年成績
[编辑]赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶闪电(AFL) | |||||
1960 | 10 | 4 | 0 | AFL西區第一 | AFL冠軍賽以16-24敗給休士頓油商 |
圣迭戈闪电 | |||||
1961 | 12 | 2 | 0 | AFL西區第一 | AFL冠軍賽以3-10敗給休士頓油商 |
1962 | 4 | 10 | 0 | AFL西區第三 | -- |
1963 | 11 | 3 | 0 | AFL西區第一 | 贏得AFL冠軍(以51-10擊敗波士頓愛國者) |
1964 | 8 | 5 | 1 | AFL西區第一 | AFL冠軍賽以7-20敗給水牛城比爾 |
1965 | 9 | 2 | 3 | AFL西區第一 | AFL冠軍賽以0-23敗給水牛城比爾 |
超級盃時代 | |||||
1966 | 7 | 6 | 1 | AFL西區第三 | -- |
1967 | 8 | 5 | 1 | AFL西區第三 | -- |
1968 | 9 | 5 | 0 | AFL西區第三 | -- |
1969 | 8 | 6 | 0 | AFL西區第三 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 5 | 6 | 3 | 美聯西區第三 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 美聯西區第四 | -- |
1973 | 2 | 11 | 1 | 美聯西區第四 | -- |
1974 | 5 | 9 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1975 | 2 | 12 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1976 | 6 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1977 | 7 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1978 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1979 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以14-17敗給休士頓油商 |
1980 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以20-14擊敗水牛城比爾 美聯冠軍賽以27-34敗給奧克蘭侵略者 |
1981 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以41-38擊敗邁阿密海豚(1次加時) 美聯冠軍賽以7-27敗給辛辛那提孟加拉虎 |
1982 | 6 | 3 | 0 | 美聯第五+ | 季後賽首輪以31-28擊敗匹茲堡鋼人 季後賽第二輪以14-34敗給邁阿密海豚 |
1983 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1984 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1985 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1986 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1987 | 8 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1988 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1989 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1990 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1991 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1992 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以17-0擊敗堪薩斯城酋長 分區季後賽以0-31敗給新英格蘭愛國者 |
1993 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1994 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以22-21擊敗邁阿密海豚 美聯冠軍賽以17-13擊敗匹茲堡鋼人 第二十九屆超級碗以26-49敗給舊金山四九人 |
1995 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以20-35敗給印第安納波利斯小馬 |
1996 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1998 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1999 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2000 | 1 | 15 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
2001 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
2002 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2003 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2004 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以17-20敗給紐約噴射機(1次加時) |
2005 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2006 | 14 | 2 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以21-24敗給新英格蘭愛國者 |
2007 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以17-6擊敗田納西泰坦 分區季後賽以28-24擊敗印第安納波利斯小馬 美聯冠軍賽以12-21敗給新英格蘭愛國者 |
2008 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以23-17擊敗印第安納波利斯小馬 分區季後賽以24-35敗給匹茲堡鋼人 |
2009 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以14-17敗給紐約噴射機 |
2010 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2011 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2012 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2013 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | 外卡季後賽以27-10擊敗辛辛那提孟加拉虎 分區季後賽以17-24敗給丹佛野馬 |
2014 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2015 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2016 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
洛杉矶闪电 | |||||
2017 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2018 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以23-17擊敗巴爾的摩烏鴉 分區季後賽以28-41敗給新英格蘭愛國者 |
2019 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2020 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2021 | 9 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
總數 | 468 | 470 | 11 | (所有常規賽) | |
12 | 18 | 0 | (所有季後賽) | ||
480 | 488 | 11 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
歷代知名球員
[编辑]退休號碼
[编辑]- 14 Dan Fouts
- 19 Lance Alworth
- 21 拉達尼安·湯姆林森
知名球星
[编辑]- Joey Bosa (OLB)(2016-現今)
- Derwin James (SS)(2018-現今)
特殊紀錄
[编辑]- 無
外部連結
[编辑]参考
[编辑]