各国人均实质国内生产总值列表
外观
(重定向自各国人均国内生产总值列表 (购买力平价))
>$60,000 $50,000 - $60,000 $40,000 - $50,000 $30,000 - $40,000 | $20,000 - $30,000 $10,000 - $20,000 $5,000 - $10,000 $2,500 - $5,000 | $1,500 - $2,500 <$1,500 無數據 |
本條目為各國家或地區的人均國內生產總值(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。
表格
[编辑]该表預設以國際貨幣基金組織(IMF)公布的各国家或地区的最新估计值进行排名。如果IMF未能提供某个国家或地区的最新数据,则使用世界银行或联合国提供的最新数据排名。您也可选择列表中的图标以选择其中一个来源重新排名。
* 表示链接到该国经济的条目
国家/地区 | 联合国区域 | IMF[1][2] | 世界银行[3] | CIA[4][5][6] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
估值 | 年份 | 估值 | 年份 | 估值 | 年份 | ||
卢森堡 | 欧洲 | 143,304 | 2023 | 142,214 | 2022 | 115,700 | 2021 |
愛爾蘭 | 欧洲 | 137,638 | 2023 | 126,905 | 2022 | 102,500 | 2021 |
新加坡 * | 亚洲 | 133,108 | 2023 | 127,565 | 2022 | 106,000 | 2021 |
列支敦斯登 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 139,100 | 2009 | ||
卡塔尔 | 亚洲 | 114,210 | 2023 | 114,648 | 2022 | 92,200 | 2021 |
摩纳哥 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 115,700 | 2015 | ||
澳門 * | 亚洲 | 98,157 | 2023 | 55,344 | 2022 | 64,800 | 2021 |
瑞士 * | 欧洲 | 89,537 | 2023 | 83,598 | 2022 | 71,000 | 2021 |
阿拉伯联合酋长国 | 亚洲 | 88,962 | 2023 | 87,729 | 2022 | 69,700 | 2021 |
百慕大 | 美洲 | 不適用 | 95,837 | 2022 | 80,300 | 2021 | |
曼島 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 84,600 | 2014 | ||
圣马力诺 | 欧洲 | 84,135 | 2023 | 59,451 | 2020 | 56,400 | 2020 |
挪威 * | 欧洲 | 82,236 | 2023 | 114,899 | 2022 | 65,700 | 2021 |
美国 * | 美洲 | 80,412 | 2023 | 76,399 | 2022 | 63,700 | 2021 |
丹麦 | 欧洲 | 74,958 | 2023 | 74,005 | 2022 | 58,000 | 2021 |
荷兰 * | 欧洲 | 73,317 | 2023 | 69,577 | 2022 | 56,600 | 2021 |
香港 * | 亚洲 | 72,861 | 2023 | 69,049 | 2022 | 60,000 | 2021 |
汶萊 * | 亚洲 | 72,610 | 2023 | 69,275 | 2022 | 60,100 | 2021 |
開曼群島 * | 美洲 | 不適用 | 74,155 | 2021 | 67,500 | 2021 | |
台灣 * | 亚洲 | 72,485 | 2023 | 不適用 | 50,500 | 2017 | |
福克兰群岛 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 70,800 | 2015 | ||
冰岛 | 欧洲 | 69,833 | 2023 | 69,081 | 2022 | 53,600 | 2020 |
奥地利 | 欧洲 | 69,069 | 2023 | 67,936 | 2022 | 54,100 | 2021 |
沙特阿拉伯 * | 亚洲 | 68,453 | 2023 | 59,065 | 2022 | 44,300 | 2021 |
安道尔 | 欧洲 | 68,232 | 2023 | 不適用 | 49,900 | 2015 | |
瑞典 * | 欧洲 | 66,209 | 2023 | 64,578 | 2022 | 53,600 | 2021 |
德国 | 欧洲 | 66,038 | 2023 | 63,150 | 2022 | 53,100 | 2021 |
比利时 * | 欧洲 | 65,813 | 2023 | 65,027 | 2022 | 51,700 | 2021 |
澳大利亚 | 大洋洲 | 64,675 | 2023 | 62,625 | 2022 | 49,800 | 2021 |
马耳他 | 欧洲 | 63,481 | 2023 | 55,928 | 2022 | 44,700 | 2021 |
直布罗陀 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 61,700 | 2014 | ||
圭亚那 | 美洲 | 61,099 | 2023 | 40,642 | 2022 | 21,900 | 2021 |
巴林 * | 亚洲 | 60,715 | 2023 | 61,228 | 2022 | 49,400 | 2021 |
芬兰 | 欧洲 | 59,869 | 2023 | 59,027 | 2022 | 48,800 | 2021 |
加拿大 * | 美洲 | 59,813 | 2023 | 58,400 | 2022 | 47,900 | 2021 |
法國 * | 欧洲 | 58,765 | 2023 | 55,493 | 2022 | 45,000 | 2021 |
欧盟[n 1] | 欧洲 | 56,970 | 2023 | 54,249 | 2022 | 44,436 | 2019 |
英国 * | 欧洲 | 56,836 | 2023 | 54,603 | 2022 | 45,000 | 2021 |
韩国 * | 亚洲 | 56,709 | 2023 | 50,070 | 2022 | 44,200 | 2021 |
澤西 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 56,600 | 2016 | ||
以色列 * | 亚洲 | 54,771 | 2023 | 49,509 | 2022 | 42,100 | 2021 |
義大利 * | 欧洲 | 54,259 | 2023 | 51,865 | 2022 | 41,900 | 2021 |
賽普勒斯 | 亚洲 | 53,931 | [n 2]2023 | 49,931 | [n 2]2022 | 41,700 | [n 2]2021 |
新西兰 | 大洋洲 | 53,809 | 2023 | 51,967 | 2022 | 42,900 | 2021 |
日本 * | 亚洲 | 52,120 | 2023 | 45,573 | 2022 | 40,800 | 2021 |
科威特 | 亚洲 | 51,765 | 2023 | 58,056 | 2022 | 43,900 | 2020 |
斯洛文尼亚 | 欧洲 | 51,407 | 2023 | 50,032 | 2022 | 40,000 | 2021 |
阿魯巴 | 美洲 | 51,352 | 2023 | 42,698 | 2021 | 38,900 | 2021 |
根西 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 52,500 | 2014 | ||
西班牙 * | 欧洲 | 50,472 | 2023 | 45,825 | 2022 | 37,900 | 2021 |
立陶宛 * | 欧洲 | 49,245 | 2023 | 48,397 | 2022 | 39,300 | 2021 |
捷克 * | 欧洲 | 49,025 | 2023 | 49,946 | 2022 | 40,700 | 2020 |
波兰 | 欧洲 | 45,538 | 2023 | 43,269 | 2022 | 34,900 | 2021 |
爱沙尼亚 | 欧洲 | 45,236 | 2023 | 46,697 | 2022 | 38,700 | 2021 |
圣皮埃尔和密克隆 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 46,200 | 2006 | ||
葡萄牙 * | 欧洲 | 45,227 | 2023 | 41,452 | 2022 | 33,700 | 2021 |
巴哈马 | 美洲 | 44,950 | 2023 | 40,379 | 2022 | 30,200 | 2021 |
匈牙利 * | 欧洲 | 43,601 | 2023 | 41,907 | 2022 | 33,600 | 2021 |
克罗地亚 | 欧洲 | 42,873 | 2023 | 40,380 | 2022 | 31,600 | 2021 |
巴拿马 * | 美洲 | 42,738 | 2023 | 39,280 | 2022 | 29,000 | 2021 |
斯洛伐克 * | 欧洲 | 42,228 | 2023 | 37,459 | 2022 | 31,900 | 2021 |
土耳其 * | 亚洲 | 41,888 | 2023 | 37,274 | 2022 | 31,500 | 2021 |
塞舌尔 | 非洲 | 41,829 | 2023 | 35,228 | 2022 | 28,800 | 2021 |
波多黎各 | 美洲 | 41,682 | 2023 | 40,498 | 2022 | 32,600 | 2021 |
羅馬尼亞 * | 欧洲 | 41,029 | 2023 | 41,888 | 2022 | 30,800 | 2021 |
拉脫維亞 * | 欧洲 | 40,892 | 2023 | 39,956 | 2022 | 32,100 | 2021 |
希腊 | 欧洲 | 39,864 | 2023 | 36,835 | 2022 | 29,500 | 2021 |
阿曼 | 亚洲 | 39,336 | 2023 | 41,724 | 2022 | 34,300 | 2021 |
格陵兰 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 41,800 | 2015 | ||
法罗群岛 | 欧洲 | 不適用 | 不適用 | 40,000 | 2014 | ||
美屬維爾京群島 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 37,000 | 2016 | ||
马尔代夫 | 亚洲 | 37,094 | 2023 | 24,772 | 2022 | 18,800 | 2021 |
马来西亚 * | 亚洲 | 37,083 | 2023 | 33,434 | 2022 | 26,300 | 2021 |
荷屬聖馬丁 | 美洲 | 不適用 | 41,812 | 2022 | 35,300 | 2018 | |
關島 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 35,600 | 2016 | ||
俄罗斯 | 欧洲 | 35,310 | 2023 | 36,485 | 2022 | 28,000 | 2021 |
英屬維爾京群島 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 34,200 | 2017 | ||
蒙特塞拉特 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 34,000 | 2011 | ||
保加利亚 | 欧洲 | 33,780 | 2023 | 33,582 | 2022 | 24,400 | 2020 |
哈萨克斯坦 * | 亚洲 | 32,712 | 2023 | 30,810 | 2022 | 26,100 | 2021 |
千里達及托巴哥 | 美洲 | 30,719 | 2023 | 27,778 | 2022 | 23,000 | 2021 |
新喀里多尼亞 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 31,100 | 2015 | ||
智利 * | 美洲 | 29,935 | 2023 | 30,209 | 2022 | 25,400 | 2021 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 美洲 | 29,893 | 2023 | 34,052 | 2022 | 26,500 | 2021 |
毛里求斯 | 非洲 | 29,349 | 2023 | 26,906 | 2022 | 21,000 | 2021 |
乌拉圭 | 美洲 | 28,984 | 2023 | 28,842 | 2022 | 22,800 | 2021 |
蒙特內哥羅 * | 欧洲 | 28,002 | 2023 | 26,984 | 2022 | 20,600 | 2021 |
哥斯达黎加 | 美洲 | 26,809 | 2023 | 24,923 | 2022 | 21,200 | 2021 |
阿根廷 * | 美洲 | 26,506 | 2023 | 26,505 | 2022 | 21,500 | 2021 |
塞尔维亚 | 欧洲 | 26,074 | 2023 | 23,911 | 2022 | 19,800 | 2021 |
多明尼加 | 美洲 | 25,523 | 2023 | 22,834 | 2022 | 18,600 | 2021 |
安提瓜和巴布达 | 美洲 | 25,449 | 2023 | 25,337 | 2022 | 19,100 | 2021 |
墨西哥 * | 美洲 | 24,976 | 2023 | 21,512 | 2022 | 19,100 | 2021 |
利比亚 | 非洲 | 24,382 | 2023 | 23,375 | 2022 | 22,000 | 2021 |
北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 24,500 | 2016 | ||
白俄罗斯 * | 欧洲 | 24,017 | 2023 | 22,591 | 2022 | 19,800 | 2021 |
中国 * | 亚洲 | 23,309 | [n 3]2023 | 21,476 | [n 4]2022 | 17,600 | [n 3]2021 |
库拉索 | 美洲 | 不適用 | 22,832 | 2021 | 20,800 | 2021 | |
泰国 | 亚洲 | 22,491 | 2023 | 20,672 | 2022 | 17,100 | 2021 |
世界 | 22,226 | [i]2023 | 20,645 | 2022 | 17,500 | 2017 | |
格鲁吉亚 | 亚洲 | 22,357 | [n 5]2023 | 20,113 | [n 5]2022 | 15,500 | [n 5]2021 |
北馬其頓 * | 欧洲 | 21,391 | 2023 | 20,162 | 2022 | 16,500 | 2021 |
特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 不適用 | 22,915 | 2022 | 18,500 | 2021 | |
格林纳达 | 美洲 | 20,195 | 2023 | 16,987 | 2022 | 13,700 | 2021 |
巴西 * | 美洲 | 20,079 | 2023 | 17,822 | 2022 | 14,100 | 2020 |
伊朗 * | 亚洲 | 19,942 | 2023 | 18,075 | 2022 | 12,400 | 2020 |
土库曼斯坦 | 亚洲 | 19,939 | 2023 | 15,625 | 2019 | 15,000 | 2019 |
亞美尼亞 | 亚洲 | 19,745 | 2023 | 18,942 | 2022 | 14,200 | 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | 19,634 | 2023 | 20,377 | 2022 | 15,700 | 2021 |
阿尔巴尼亚 * | 欧洲 | 19,566 | 2023 | 18,552 | 2022 | 14,500 | 2021 |
哥伦比亚 * | 美洲 | 19,482 | 2023 | 20,287 | 2022 | 14,600 | 2021 |
波札那 | 非洲 | 19,394 | 2023 | 18,323 | 2022 | 14,800 | 2021 |
法屬聖馬丁 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 19,300 | 2005 | ||
加蓬 * | 非洲 | 19,165 | 2023 | 16,471 | 2022 | 13,800 | 2021 |
圣卢西亚 | 美洲 | 18,973 | 2023 | 17,756 | 2022 | 13,000 | 2021 |
巴巴多斯 | 美洲 | 18,738 | 2023 | 17,837 | 2022 | 13,800 | 2021 |
阿塞拜疆 * | 亚洲 | 18,694 | 2023 | 17,764 | 2022 | 14,400 | 2021 |
赤道几内亚 | 非洲 | 18,362 | 2023 | 17,396 | 2022 | 14,600 | 2021 |
蘇利南 | 美洲 | 18,311 | 2023 | 17,620 | 2022 | 14,800 | 2021 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 17,840 | 2023 | 17,207 | 2022 | 13,700 | 2021 |
法屬玻里尼西亞 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 17,000 | 2015 | ||
埃及 | 非洲 | 17,123 | 2023 | 15,091 | 2022 | 11,600 | 2021 |
摩尔多瓦 | 欧洲 | 16,916 | [n 6]2023 | 15,238 | [n 6]2022 | 14,000 | [n 6]2021 |
库克群岛 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 16,700 | 2016 | ||
斐濟 * | 大洋洲 | 16,564 | 2023 | 14,125 | 2022 | 10,400 | 2021 |
南非 * | 非洲 | 16,211 | 2023 | 15,905 | 2022 | 13,300 | 2021 |
秘魯 * | 美洲 | 15,894 | 2023 | 15,048 | 2022 | 12,500 | 2021 |
印尼 * | 亚洲 | 15,834 | 2023 | 14,653 | 2022 | 11,900 | 2021 |
科索沃 * | 欧洲 | 15,767 | 2023 | 14,723 | 2022 | 11,900 | 2021 |
巴拉圭 * | 美洲 | 15,533 | 2023 | 15,977 | 2022 | 13,700 | 2021 |
帛琉 * | 大洋洲 | 15,169 | 2023 | 15,145 | 2021 | 13,800 | 2021 |
蒙古 | 亚洲 | 15,088 | 2023 | 14,230 | 2022 | 11,700 | 2021 |
多米尼克 | 美洲 | 14,348 | 2023 | 13,573 | 2022 | 10,900 | 2021 |
乌克兰 | 欧洲 | 14,304 | [n 7]2023 | 12,671 | [n 7]2022 | 12,900 | [n 7]2021 |
不丹 * | 亚洲 | 14,297 | 2023 | 11,983 | 2021 | 10,900 | 2021 |
越南 * | 亚洲 | 14,285 | 2023 | 13,457 | 2022 | 10,600 | 2021 |
斯里蘭卡 * | 亚洲 | 14,267 | 2022 | 14,405 | 2022 | 13,400 | 2021 |
阿尔及利亚 * | 非洲 | 13,682 | 2023 | 13,210 | 2022 | 11,000 | 2021 |
厄瓜多尔 | 美洲 | 13,285 | 2023 | 12,822 | 2022 | 10,700 | 2021 |
突尼西亞 | 非洲 | 13,249 | 2023 | 12,490 | 2022 | 10,400 | 2021 |
牙买加 | 美洲 | 12,995 | 2023 | 11,822 | 2022 | 9,600 | 2021 |
约旦 | 亚洲 | 12,809 | 2023 | 11,003 | 2022 | 9,200 | 2021 |
斯威士兰 | 非洲 | 11,859 | 2023 | 10,782 | 2022 | 8,900 | 2021 |
黎巴嫩 | 亚洲 | 11,794 | 2022 | 14,257 | 2021 | 13,000 | 2021 |
伊拉克 * | 亚洲 | 11,742 | 2023 | 10,862 | 2022 | 9,000 | 2021 |
古巴 * | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 12,300 | 2016 | ||
安圭拉 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 12,200 | 2008 | ||
萨尔瓦多 | 美洲 | 11,717 | 2023 | 11,096 | 2022 | 9,100 | 2021 |
纳米比亚 | 非洲 | 11,603 | 2023 | 11,206 | 2022 | 9,100 | 2021 |
菲律宾 * | 亚洲 | 11,326 | 2023 | 10,133 | 2022 | 8,100 | 2021 |
諾魯 | 大洋洲 | 11,169 | 2023 | 13,118 | 2022 | 11,900 | 2021 |
美屬薩摩亞 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 11,200 | 2016 | ||
伯利兹 | 美洲 | 11,166 | 2023 | 11,451 | 2022 | 8,800 | 2021 |
危地马拉 | 美洲 | 10,595 | 2023 | 10,818 | 2022 | 8,900 | 2021 |
摩洛哥 | 非洲 | 10,408 | 2023 | 9,519 | 2022 | 8,100 | [n 8]2021 |
玻利維亞 | 美洲 | 10,340 | 2023 | 9,684 | 2022 | 8,100 | 2021 |
乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 10,316 | 2023 | 9,533 | 2022 | 7,700 | 2021 |
佛得角 * | 非洲 | 9,909 | 2023 | 9,083 | 2022 | 6,100 | 2021 |
老挝 * | 亚洲 | 9,787 | 2023 | 9,384 | 2022 | 7,800 | 2021 |
印度 * | 亚洲 | 9,183 | 2023 | 8,379 | 2022 | 6,600 | 2021 |
孟加拉国 * | 亚洲 | 8,673 | 2023 | 7,395 | 2022 | 5,900 | 2021 |
委內瑞拉 | 美洲 | 7,985 | 2023 | 17,402 | 2011 | 7,704 | 2018 |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 非洲 | 不適用 | 不適用 | 7,800 | 2010 | ||
尼加拉瓜 * | 美洲 | 7,642 | 2023 | 6,875 | 2022 | 5,600 | 2021 |
毛里塔尼亚 | 非洲 | 7,542 | 2023 | 6,424 | 2022 | 5,300 | 2021 |
洪都拉斯 | 美洲 | 7,163 | 2023 | 6,741 | 2022 | 5,600 | 2021 |
東加 * | 大洋洲 | 7,127 | 2023 | 6,749 | 2021 | 6,100 | 2021 |
安哥拉 * | 非洲 | 7,077 | 2023 | 6,974 | 2022 | 5,900 | 2021 |
吉布提 | 非洲 | 6,985 | 2023 | 5,893 | 2022 | 4,900 | 2021 |
科特迪瓦 | 非洲 | 6,960 | 2023 | 6,538 | 2022 | 5,300 | 2021 |
加纳 | 非洲 | 6,905 | 2023 | 6,498 | 2022 | 5,400 | 2021 |
巴基斯坦 * | 亚洲 | 6,773 | 2023 | 6,437 | 2022 | 5,200 | 2021 |
巴勒斯坦 | 亚洲 | 6,642 | [n 9]2023 | 6,200 | [n 9]2021 | 5,600 | [n 10]2021 |
肯尼亚 | 非洲 | 6,577 | 2023 | 5,764 | 2022 | 4,700 | 2021 |
萨摩亚 * | 大洋洲 | 6,544 | 2023 | 6,041 | 2022 | 5,500 | 2021 |
吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 6,438 | 2023 | 6,133 | 2022 | 4,800 | 2021 |
奈及利亞 | 非洲 | 6,148 | 2023 | 5,860 | 2022 | 4,900 | 2021 |
馬紹爾群島 | 大洋洲 | 5,823 | 2023 | 7,228 | 2022 | 6,000 | 2021 |
柬埔寨 * | 亚洲 | 6,087 | 2023 | 5,349 | 2022 | 4,400 | 2021 |
托克劳 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 6,004 | 2017 | ||
紐埃 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 5,800 | 2003 | ||
圖瓦盧 * | 大洋洲 | 5,766 | 2023 | 5,421 | 2022 | 4,900 | 2021 |
刚果共和国 | 非洲 | 5,552 | 2023 | 3,791 | 2022 | 3,200 | 2021 |
塔吉克 * | 亚洲 | 5,361 | 2023 | 4,885 | 2022 | 3,900 | 2021 |
缅甸 * | 亚洲 | 5,124 | 2023 | 4,870 | 2022 | 4,400 | 2021 |
尼泊尔 | 亚洲 | 4,934 | 2023 | 4,725 | 2022 | 3,800 | 2021 |
喀麦隆 | 非洲 | 4,661 | 2023 | 4,408 | 2022 | 3,700 | 2021 |
塞内加尔 | 非洲 | 4,325 | 2023 | 4,209 | 2022 | 3,500 | 2021 |
贝宁 | 非洲 | 4,305 | 2023 | 4,056 | 2022 | 3,300 | 2021 |
圣多美和普林西比 | 非洲 | 4,147 | 2023 | 4,738 | 2022 | 4,100 | 2020 |
赞比亚 | 非洲 | 4,068 | 2023 | 3,894 | 2022 | 3,200 | 2021 |
密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3,922 | 2023 | 3,855 | 2022 | 3,300 | 2021 |
东帝汶 | 亚洲 | 3,747 | 2023 | 4,828 | 2022 | 5,000 | 2021 |
埃塞俄比亚 * | 非洲 | 3,719 | 2023 | 2,812 | 2022 | 2,300 | 2021 |
苏丹 | 非洲 | 3,605 | 2023 | 4,216 | 2022 | 3,700 | 2021 |
坦桑尼亚 * | 非洲 | 3,595 | 2023 | 3,097 | 2022 | 2,600 | 2021 |
葛摩 | 非洲 | 3,464 | 2023 | 3,832 | 2022 | 3,200 | 2021 |
巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3,403 | 2023 | 4,447 | 2022 | 3,700 | 2022 |
瓦利斯和富圖納 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 3,800 | 2004 | ||
几内亚 | 非洲 | 3,241 | 2023 | 3,187 | 2022 | 2,600 | 2021 |
莱索托 | 非洲 | 3,235 | 2023 | 2,695 | 2022 | 2,300 | 2021 |
乌干达 | 非洲 | 3,222 | 2023 | 2,694 | 2022 | 2,200 | 2021 |
海地 * | 美洲 | 3,186 | 2023 | 3,305 | 2022 | 2,900 | 2021 |
卢旺达 | 非洲 | 3,137 | 2023 | 2,792 | 2022 | 2,200 | 2021 |
幾內亞比索 | 非洲 | 3,088 | 2023 | 2,190 | 2022 | 1,800 | 2021 |
瓦努阿图 * | 大洋洲 | 2,940 | 2023 | 3,289 | 2022 | 2,800 | 2021 |
叙利亚 | 亚洲 | 6,374 | [7] 2010 | 不適用 | 2,900 | 2015 | |
冈比亚 | 非洲 | 2,837 | 2023 | 2,510 | 2022 | 2,100 | 2021 |
多哥 * | 非洲 | 2,768 | 2023 | 2,608 | 2022 | 2,100 | 2021 |
布吉納法索 | 非洲 | 2,683 | 2023 | 2,546 | 2022 | 2,200 | 2021 |
马里 | 非洲 | 2,639 | 2023 | 2,517 | 2022 | 2,100 | 2021 |
辛巴威 | 非洲 | 2,750 | 2023 | 2,531 | 2022 | 2,100 | 2021 |
所罗门群岛 | 大洋洲 | 2,411 | 2023 | 2,654 | 2022 | 2,400 | 2021 |
基里巴斯 | 大洋洲 | 2,381 | 2023 | 2,365 | 2022 | 1,900 | 2021 |
厄立特里亚 | 非洲 | 不適用 | 1,629 | 2011 | 1,600 | 2017 | |
塞拉利昂 * | 非洲 | 2,097 | 2023 | 1,931 | 2022 | 1,600 | 2021 |
也门 | 亚洲 | 2,053 | 2023 | 3,437 | 2013 | 2,500 | 2017 |
索马里 * | 非洲 | 1,998 | 2023 | 1,364 | 2022 | 1,100 | 2021 |
阿富汗 * | 亚洲 | 1,991 | 2021 | 1,674 | 2021 | 1,500 | 2021 |
马达加斯加 | 非洲 | 1,907 | 2023 | 1,774 | 2022 | 1,500 | 2021 |
乍得 * | 非洲 | 1,807 | 2023 | 1,668 | 2022 | 1,400 | 2021 |
利比里亚 | 非洲 | 1,789 | 2023 | 1,725 | 2022 | 1,400 | 2021 |
朝鲜 * | 亚洲 | 不適用 | 不適用 | 1,700 | 2015 | ||
马拉维 | 非洲 | 1,668 | 2023 | 1,732 | 2022 | 1,500 | 2021 |
尼日尔 | 非洲 | 1,579 | 2023 | 1,505 | 2022 | 1,200 | 2021 |
莫桑比克 | 非洲 | 1,584 | 2023 | 1,468 | 2022 | 1,200 | 2021 |
刚果民主共和国 * | 非洲 | 1,510 | 2023 | 1,337 | 2022 | 1,100 | 2021 |
中非共和國 * | 非洲 | 1,109 | 2023 | 967 | 2022 | 800 | 2021 |
蒲隆地 | 非洲 | 890 | 2023 | 836 | 2022 | 700 | 2021 |
南蘇丹 | 非洲 | 476 | 2023 | 1,182 | 2015 | 1,600 | 2017 |
注脚
[编辑]- ^ 欧盟之所以被纳入其中,是因为它不仅仅是类似于东盟、北美自由贸易协议或南方共同市场等的自由贸易联盟。-- 参见:The World Factbook.. CIA. 2014 [17 November 2022]. (原始内容存档于2020-06-11).
尽管欧盟不是严格意义上的联邦,但它远不止是东盟、北美自由贸易协定或南方共同市场等自由贸易联盟,而且它具有与独立国家相关的某些属性:自己的国旗、货币(对于某些成员国来说)、立法能力、外交代表以及与外部伙伴打交道时的共同外交和安全政策。因此,将欧盟的基本情报作为一个新的、独立的实体纳入《The World Factbook》被认为是合适的。
-- 但是, 由于欧盟是一个组织而非一个主权国家,因此它并没有在此列表中排名。 - ^ 2.0 2.1 2.2 该数据适用于塞浦路斯共和国政府所控制的地区。
- ^ 3.0 3.1 国际货币基金组织和中央情报局(CIA)的数据不包括中华民国、香港特别行政区和澳门特别行政区。
- ^ 世界银行的数据不包括香港特别行政区和澳门特别行政区。
- ^ 5.0 5.1 5.2 不包括阿布哈兹和南奥塞梯的数据。
- ^ 6.0 6.1 6.2 不包括德涅斯特河沿岸的数据。
- ^ 7.0 7.1 7.2 数据不包括克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔。
- ^ 包括西撒哈拉。
- ^ 9.0 9.1 在国际货币基金组织和世界银行的报告中被称为“约旦河西岸和加沙”。
- ^ 中央情报局为巴勒斯坦登记了两个单独的条目:“约旦河西岸”和“加沙地带”。约旦河西岸的数据包括加沙地带--参见The World Factbook - West Bank. CIA.gov. 15 November 2022 [2024-02-06]. (原始内容存档于2021-07-22).
參考資料
[编辑]- ^ World Economic Outlook Database, October 2023. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2023-11-26).
- ^ WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, EU. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2023-11-06).
- ^ GDP per capita, PPP (current international $). data.worldbank.org. [3 July 2023]. (原始内容存档于2023-03-27).
- ^ Real GDP per capita (页面存档备份,存于互联网档案馆), The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 19 October 2022.
- ^ The World Factbook - European Union. CIA.gov. [19 October 2022]. (原始内容存档于2021-01-22).
- ^ The World Factbook - World. CIA.gov. [19 October 2022]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: Syria. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2023-11-26).
- ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2023) / Population. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始内容存档于2024-05-22).