傑斐遜街車站
外观
(重定向自傑斐遜街車站 (BMT卡納西線))
傑斐遜街 Jefferson Street | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區傑斐遜街及威克奧夫大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 布什維克 | ||||||||||||||
坐標 | 40°42′25″N 73°55′25″W / 40.706994°N 73.923569°W | ||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||
軌道路線 | BMT卡納西線 | ||||||||||||||
服務路線 | L (任何時候停站) | ||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B57 | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1928年7月14日 | ||||||||||||||
車站編號 | 126[1] | ||||||||||||||
無線網絡 | [2] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,563,505[3] ▲ 2% | ||||||||||||||
排行 | 196/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
傑斐遜街車站(英語:Jefferson Street station)是美國紐約地鐵BMT卡納西線的地鐵站,位於布魯克林布什維克傑斐遜街及威克奧夫大道,設有L線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]G | 街道層 | 出入口 |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機 |
P 月台層 |
側式月台 | |
西行 | ← 往第八大道 (摩根大道) | |
東行 | 往卡納西-洛克威公園道 (德卡爾布大道) → | |
側式月台 |
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ www.nycsubway.org. www.nycsubway.org. [2017-12-15]. (原始内容存档于2012-05-11).
外部連結
[编辑]- Station Reporter — L Train. stationreporter.net. [2017-12-15]. (原始内容存档于2013-06-30).
- The Subway Nut — Jefferson Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Jefferson Street entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Starr Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View