亞洲輕艇錦標賽
外观
(重定向自亚洲皮划艇锦标赛)
亞洲輕艇錦標賽為亞洲輕艇總會所舉辦的亞洲輕艇賽事。该赛事于1985年开始举办,每两年举办一次,至2017年为止共举办27届。
賽事列表
[编辑]輕艇競速
[编辑]輕艇激流
[编辑]# | 年份 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
1 | 1985 | 日本神户 | |
2 | 1987 | 中國 | |
3 | 1989 | 印度尼西亚雅加达 | 1989年11月4日–7日 |
4 | 1991 | 日本 | |
5 | 1993 | 日本廣島 | |
6 | 1995 | 中國四川 | |
7 | 1997 | 韩国束草市 | 1997年9月5日–7日 |
8 | 1999 | 中國常德 | 1999年9月15日–22日 |
9 | 2001 | 伊朗德黑兰 | 2001年5月17日–20日 |
10 | 2003 | 印度博帕尔 | 2003年10月1日–4日 |
11 | 2005 | 马来西亚布城 | 2005年12月17日–20日 |
12 | 2007 | 韩国華川郡 | 2007年9月13日–16日 |
13 | 2009 | 伊朗德黑兰 | 2009年9月26日–29日 |
14 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 2011年10月13日–16日 |
15 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒馬爾罕 | 2013年9月26日–29日 |
16 | 2015 | 印度尼西亚巨港 | 2015年11月4日–8日 |
17 | 2017 | 中國上海 | 2017年10月15日–18日 |
18 | 2022 | 泰國羅勇市 | 2022年3月24日至26日 |
19 | 2024 | 日本東京都 | 2024年4月18日至21日 |
# | 年份 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 中國 | 2000年11月4日–7日 |
2 | 2002 | 伊朗卡拉季 | 2002年5月20日–21日 |
3 | 2003 | 台灣南投縣水里鄉 | 2003年11月14日–16日 |
4 | 2005 | 韩国麟蹄郡 | 2005年7月1日–2日 |
5 | 2008 | 泰国坤西育府 | 2008年5月17日–18日 |
6 | 2010 | 中國凯里市 | 2010年5月1日–3日 |
7 | 2011 | 中國米易县 | 2011年12月16日–18日 |
8 | 2013 | 台灣南投縣水里鄉 | 2013年5月23日–26日 |
9 | 2016 | 日本富山市 | 2016年4月23日–24日 |
10 | 2017 | 泰国坤西育府 | 2017年2月24日–26日 |
11 | 2022 | 泰國羅勇市 | 2022年3月20日至22日 |
輕艇水球
[编辑]# | 年份 | 場館 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||
1 | 1985 | 日本東京 | 香港 | 日本 | 马来西亚 | — | |||
2 | 1987 | 中國肇庆 | 香港 A | 香港 B | 日本 | — | |||
3 | 1989 | 印度尼西亚雅加达 | 香港 A | 香港 B | 日本 | — | |||
4 | 1991 | 日本 | 香港 | 日本 | 印度尼西亞 | — | |||
5 | 1993 | 日本廣島市 | 印度尼西亞 | 中華臺北 | 日本 | — | |||
6 | 1995 | 中國四川 | 香港 | 日本 | 印度尼西亞 | — | |||
7 | 1997 | 韩国束草市 | 印度尼西亞 | 香港 | 日本 | — | |||
8 | 1999 | 中國常德 | 中華臺北 | 香港 | 伊朗 | 日本 | 中華臺北 | 香港 | |
9 | 2002 | 伊朗德黑兰 | 日本 | 伊朗 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 中華臺北 | |
10 | 2003 | 台灣臺南 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 日本 | 中華臺北 | 香港 | |
11 | 2005 | 马来西亚布城 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 伊朗 | 新加坡 | 日本 | |
12 | 2007 | 韩国華川郡 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 伊朗 | 日本 | 中華臺北 | |
13 | 2009 | 台灣花蓮縣 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 伊朗 | 新加坡 | 中華臺北 | |
14 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 伊朗 | 日本 | 中華臺北 | 伊朗 | 中華臺北 | 日本 | |
15 | 2013 | 印度新德里 | 中華臺北 | 日本 | 伊朗 | 伊朗 | 新加坡 | 日本 | |
16 | 2015 | 香港 | 日本 | 中華臺北 | 伊朗 | 新加坡 | 伊朗 | 中華臺北 | |
17 | 2017 | 马来西亚利豐港 | 伊朗 | 日本 | 中華臺北 | 中華臺北 | 伊朗 | 新加坡 | |
18 | 2019 | 伊朗阿尔达比勒 |
外部連結
[编辑]- 亞洲輕艇總會官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)